Mathe MS Zeitschiene 1: 14:30 - 15:30 Uhr
Am Beispiel der Grundrechenarten zeigen wir, wie Lernleitern individuelles und differenziertes Lernen ermöglichen. Schülerinnen und Schüler arbeiten auf ihrem Niveau, in ihrem Tempo und entwickeln ihre mathematischen Kenntnisse weiter.
Referentinnen: Gwen Seeberger, Nadine Telzerow
| Beginn der Veranstaltung | 26-02-2026 14:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26-02-2026 15:30 |
| Anmeldeschluss | 26-02-2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18-02-2026 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Anmeldungen | 1 |
| Freie Plätze | 19 |
In dieser praxisorientierten Fortbildung lernen Sie verschiedene Instrumente zur Standortbestimmung im Bereich Arithmetik kennen. Gemeinsam reflektieren wir deren Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht und zeigen auf, welchen Mehrwert die systematische Erhebung für die individuelle Förderung bietet.
| Beginn der Veranstaltung | 26-02-2026 14:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26-02-2026 15:30 |
| Anmeldeschluss | 26-02-2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18-02-2026 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Anmeldungen | 3 |
| Freie Plätze | 17 |
Dieser Workshop setzt sich damit auseinander, wie KI unterstützend im Matheunterricht genutzt werden kann. Dazu beschäftigen wir uns mit dem Grundlagen des Promptings und legen dabei den Schwerpunkt auf die gezielte Ausdrucksweise um Aufgaben zur individuellen Förderung erstellen zu lassen. Zudem reflektieren wir die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes einer frei zugänglichen KI als Lernmentor für Schülerinnen und Schüler. Ein kostenfreier Zugang zu einem KI Tool (bspw. ChatGPT, Gemini, Fobizz, ByLKI) sind von Vorteil.
Referent: Philipp Reiser
| Beginn der Veranstaltung | 26-02-2026 14:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26-02-2026 15:30 |
| Anmeldeschluss | 26-02-2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18-02-2026 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Anmeldungen | 18 |
| Freie Plätze | 2 |
| Beginn der Veranstaltung | 26-02-2026 14:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26-02-2026 15:30 |
| Anmeldeschluss | 26-02-2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18-02-2026 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Anmeldungen | 3 |
| Freie Plätze | 17 |
Mit Hilfe einer digitalen Plattform können digitale Klassenräume erstellt werden und darin Tools und KI-Assistenten für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden. Diese Unterstützungsmöglichkeiten werden gezielt im Mathematikunterricht eingesetzt, um individuell zu fördern.
| Beginn der Veranstaltung | 26-02-2026 14:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26-02-2026 15:30 |
| Anmeldeschluss | 26-02-2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18-02-2026 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Anmeldungen | 0 |
| Freie Plätze | 20 |
In diesem Workshop wird gezeigt, wie die Arbeit im Lernbüro im Fach Mathematik sinnvoll umgesetzt werden kann.
Exemplarisch wird die Arbeit am Thema "Die Kugel" einer 10. Jahrgangsstufe präsentiert. Dabei werden Aufgaben aus dem Schulbuch, Arbeitsblätter, digitale Übungen und Lernvideos integriert.
Die Organisation des Lernbüros wird sowohl analog als auch digital (mit Hilfe der LearningView-App) umgesetzt.
Hinweis: Ein Grundverständnis des Konzepts "Arbeit im Lernbüro" ist von Vorteil. Es geht nicht um die Einführung der App LearningView, hier kann lediglich ein Einblick in die digitale Organisation gegeben werden.
Refernetin: Martina Kriegmeier
| Beginn der Veranstaltung | 26-02-2026 14:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26-02-2026 15:30 |
| Anmeldeschluss | 26-02-2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18-02-2026 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Anmeldungen | 1 |
| Freie Plätze | 19 |
| Beginn der Veranstaltung | 26-02-2026 14:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26-02-2026 15:30 |
| Anmeldeschluss | 26-02-2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18-02-2026 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Anmeldungen | 2 |
| Freie Plätze | 18 |
| Beginn der Veranstaltung | 26-02-2026 14:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26-02-2026 15:30 |
| Anmeldeschluss | 26-02-2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18-02-2026 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Anmeldungen | 0 |
| Freie Plätze | 20 |
👉 Bitte eigenes Mathematikbuch mitbringen.
| Beginn der Veranstaltung | 26-02-2026 14:30 |
| Ende der Veranstaltung | 26-02-2026 15:30 |
| Anmeldeschluss | 26-02-2026 23:55 |
| Stornierung der Anmeldung vor dem Datum | 18-02-2026 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Anmeldungen | 0 |
| Freie Plätze | 20 |